長野運動公園総合運動場
施設名 | 主な競技・設備 | 電話番号 |
---|---|---|
総合体育館 | メインアリーナ(主体育館)、サブアリーナ(補助体育館)、剣道場、柔道場、卓球場の5会場があり、加えて会議室等が3室あります。 サブアリーナは上階層が体育館フロア、1階が剣道場と柔道場となっています。 | 026-244-3290 |
トレーニングジム | トレーニングジムは総合市民プール(アクアウィング)内にございます。 有酸素マシン,筋力マシン,フリーウェイト,測定計 | |
テニスコート | 閑静な住宅街に位置する東和田テニスコート、全面数10面でオムニサンド入人工舗装造りで軟・硬式共に対応しています。ナイター設備が完備でされており、施設夜間利用も可能。 また開放的な観覧席が北側に設置されており、見下ろす形でゆっくりと観覧していただけます。 収容人数:2,000人 | 026-241-4200 |
総合市民プール | メインプールは全10コース、国際公認は8コース、全面可動床(床が昇降する床) サブプール全6コース全面固定床(両端が水深1.2m、中央1.4m) ダイビングプールは水深は最浅3.5m、中央が5mのすり鉢状の形式 国際シンクロプール・国際水球プール・国際飛込プールにそれぞれ認定されてます。 | 026-244-7555 |
弓道場 | 近的場10人立、遠的場10人立があり、県内でもトップクラスな弓道場。屋外スタンド120人。 | 026-244-7555(アクアウイング内線) |
運動広場 | アクアウイングに隣接している多目的運動場。ナイター施設も完備。 軟式野球やソフトボール、サッカーなどの競技が可能です。 同敷地内にはゲートボール場も3面常設されています。 | 026-244-7555 |
陸上競技場 | 日本陸上連盟第2種公認取得全天候対応型の陸上競技場。 トラック:400m×全9レーン。 メインスタンド:地上3階建て、収容人数は5,200人まで可能。延床面積:2,745㎡ 芝生スタンド野芝張:4,300㎡ 収容人数(芝スタンド含む)17,350人 | 026-244-0111 |
陸上サブトラック | 『陸上競技場』と『東和田テニスコート』中間付近に存在し、1周300m×6レーンのアンツーカートラックを設けています。 直線コース、トラック内側まわり、フィールド種目スペースにはタータンが施されています。 通常は一般開放しています。 | 026-244-0111 |
県営野球場 | 両翼98m、中央翼122mの完全屋外式野球場。 シンダー式(石炭ガラと土)グラウンドでナイター設備完備となっています。 バックスタンド収容人数は8,000人、外野スタンドは6,000人程となっています。 | 026-244-0117 |
南長野運動公園
施設名 | 主な競技・設備 | 電話番号 |
---|---|---|
野球場(長野オリンピックスタジアム) | 国際規格 プロ野球公式戦開催可能施設 野球場では、信濃グランセローズの 公式戦も開催しています。 | 026-293-4062 |
テニスコート | 全天候型砂入り人工芝16面 | 026-293-4818 |
総合球技場(長野Uスタジアム) | J1リーグ仕様の総合球技場 AC長野パルセイロホームスタジアム | 026-274-5521 |
アリーナ | メインアリーナではバスケットボール、フットサル、卓球など小さなお子さんから大人まで一緒に体を動かしてスポーツを楽しめます! | 026-293-4048 |
プール | フリーで泳ぐコースやウォーキング専用コースもあり、ご自分のペースでプールを楽しんでいただけます。 | 026-293-4048 |
マシンジム | 目的に合わせて、トレーニング方法やマシンの使い方などご案内いたします。 | 026-293-4048 |
スタジオ | しっかり汗をかける有酸素系、身体をほぐすリラックス系、今話題のラテン系エアロなど多彩なレッスンを行っています。 | 026-293-4048 |
ホワイトリング(真島総合スポーツアリーナ)
施設名 | 主な競技・設備 | 電話番号 |
---|---|---|
アリーナ | メインアリーナ(バスケットボールコート3面・バレーボールコート 4面・バドミントンコート12面) サブアリーナ(バスケットボールコート1面・バレーボールコート2面・バドミントンコート 6面・器械体操用器具1式) | 026-283-7977 |
トレーニングコーナー | 有酸素系マシン7台・筋力系マシン4台・メディカル測定機器一式・インボディー他 | 026-283-7977 |
テニスコート | 全天候型1面 | 026-283-7977 |
スタジオ | 音響・鏡・ダンスバー | 026-283-7977 |
M-WAVE
施設名 | 主な競技・設備 | 電話番号 |
---|---|---|
アリーナ | ・可動スタンド1,210席×2=2,420席 ・ロールバックスタンド 624席 ・スタンド他3,456席) | 026-222-3300 |
アイスリンク | 400mダブルトラック | 026-221-6100 |
アイスホッケーリンク | 1面( 30m×60m) | |
トレーニングルーム | 面積516㎡ トレーニング機器38種類 |
千曲川リバーフロントスポーツガーデン
施設名 | 主な競技・設備 | 電話番号 |
---|---|---|
サッカー・ラグビー場 | A面・B面・C面・D面・E面 | 026-259-7358 (予約専用ダイヤル) |
大豆島テニスコート | 砂入り人工芝 4面 | 026-259-7358 (予約専用ダイヤル) |
グラウンド・ローラースケート場 | 貸靴あり |