- このイベントは終了しました。
第21回小布施見にマラソン
7月 14日 @ 06:00 - 16:00
8800円主催 | 一般社団法人小布施見にマラソン実行委員会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共催 | 小布施町 | ||||||||||
開催日 | 2024年7月14日(日) 午前 6時スタート | ||||||||||
会場 | スタート:小布施駅周辺 フィニッシュ:小布施総合公園 | ||||||||||
コース | 小布施町内(コースマップ参照) ※一部コースが変更になる場合があります。 |
||||||||||
種目 | ハーフマラソン(21.0975km) | ||||||||||
主旨 | この大会は、速さを競うだけではなく、時には立ち止まり、小布施を見て、楽しみながら走る見に(ミニ)マラソンです。「土手を行く 野道を駆ける 路地を走る」というコンセプトでコースをめぐりながら、小布施の町の人とランナーの皆さん、ボランティアとご縁をつなぐ「縁走=えんそう」を楽しみましょう。 | ||||||||||
参加資格 | 2024年4月1日現在、満15歳以上の、健康に自信があり自己の健康に異常のないことを確認した方。高校生については保護者の同意が必要です。車椅子での出場はできません。目の不自由な方は伴走者を伴うこととします。 | ||||||||||
制限時間 | 5時間 | ||||||||||
収容関門 | 3箇所設置 (4.0km地点 関門閉鎖時刻午前7時15分) (9.5km手前 関門閉鎖時刻午前8時30分) (16.0km地点 関門閉鎖時刻午前9時55分) |
||||||||||
参加定員 | 8,000名 | ||||||||||
参加料 | 一般8,800円(税込) 高校生4,400円(税込) ※大会前日の受付に来れない方はアスリートビブス・参加賞等の事前発送をご利用ください。事前発送には別途1,000円(税込)の送料・事務手数料が必要になります。 |
||||||||||
募集期間 | 2023年12月17日(日)10:00~2024年3月31日(日)23:59 | ||||||||||
申込先 | お申し込みについて(ENTRY) | ||||||||||
表彰 |
|
||||||||||
参加賞 | Tシャツ | ||||||||||
完走賞 | フィニッシャーズタオル | ||||||||||
表彰年代区分 | 10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80歳以上 | ||||||||||
スタート区分 (完走予想タイム) |
|
大会スケジュール
7月13日(土) |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(日) |
|