マップのエリアをクリックすると、周辺のホテル・旅館情報が表示されます。

長野運動公園長野市吉田5丁目1番19号 電話:026-244-7555(管理事務所)
| 施設名 | 主な競技・設備 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 総合体育館(メインアリーナ) | バスケットボール2面、バレーボール4面、バドミントン12面、卓球24面、 庭球2面、体操競技1式、卓球場(個人)3階9面 |
026-244-3290 |
| 補助体育館(サブアリーナ) | 剣道場、柔道場 | |
| プール(アクアウイング) | 屋根開閉式室内プール 50m昇降式プール、25mプール、飛込台、徒渉池(幼児プール) |
|
| 陸上競技場(主競技場) | トラック・フィールド:1周400m/9コース、走巾跳・三段跳:各6カ所/走高跳:2カ所/棒高跳:10カ所、砲丸投:4カ所/ハンマー投・円盤投・槍投:各2カ所、サッカー1面 | |
| 陸上競技場(補助競技場) | 陸上競技:盤投・ハンマー投、屋外競技:少年野球・ソフトボール・サッカー等夜間照明 | |
| 運動広場 | 陸上競技:盤投・ハンマー投、屋外競技:少年野球・ソフトボール・サッカー等 夜間照明 |
026-244-0117 |
| 野球場 | 夜間照明 | 026-244-0117 |
| テニスコート | 10面砂入り人工芝、夜間照明 | 026-241-4200 |
| 弓道場 |
南長野運動公園長野市篠ノ井東福寺上組北320
| 施設名 | 主な競技・設備 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 総合体育館 | バスケットボール2面、バレーボール3面、バドミントン10面、卓球、庭球 | 026-293-4048 |
| プール | 屋内温水25mプール | 026-293-4048 |
| 野球場(長野オリンピックスタジアム) | 夜間照明、屋内練習場、トレーニングルーム他、観客席収容人数30,000人 | 026-293-4062 |
| テニスコート | 全天候型砂入り人工芝16面、夜間照明 | 026-293-4818 |
| 総合球技場 | 芝生、サッカー・ラグビー | 026-293-4818 |
| ゲートボール場 | 5面(屋外4面、屋内1面) | |
| 相撲場 | 1面 |
ホワイトリング(真島総合スポーツアリーナ)長野市真島町真島2268-1 電話:026-283-7977
| 施設名 | 主な競技・設備 |
|---|---|
| 体育館(メインアリーナ) | バスケットボールコート3面、バレーボール4面、バトミントン12面、トレーニングルーム他 |
| 体育館(サブアリーナ) | 体操、新体操、バスケットボール1面、バレーボール2面、バトミントン6面 |
| テニスコート | 全天候型1面 |
M-WAVE長野市大字北長池195番地 電話:026-222-3300
| 主な競技・設備 | 電話番号 |
|---|---|
| スピードスケート400mダブルトラック、アイスホッケーリンク30m×60m、長野オリンピック記念展示コーナー、トレーニングルーム、可動スタンド | 026-222-3300 |
千曲川リバーフロントスポーツガーデン長野市屋島北屋島3300 電話:026-259-5588
| 主な競技・設備 | 電話番号 |
|---|---|
| ローラースケート場、屋島ショートゴルフ場(クラブハウス)、サッカー場、ラグビー場兼アメリカンフットボール場、自由広場(ソフトボール場)、バーベキュー場 | 予約専用ダイヤル 026-259-7358 |
スパイラル(長野市ボブスレー・リュージュパーク)長野市中曽根3700 電話:026-239-3077
| 主な競技・設備 |
|---|
| ボブスレー・リュージュ・スケルトン |